この避雷器は雷サージ等の過大入力によるロガーの被害を最小限に押さえ、避雷素子が破損するような過電圧が印加された場合は、保護装置が働き、回路を遮断させることで、記録部への影響を最小限に押さえます。また本装置内にシャント抵抗を実装可能です。
項目 | 仕様 | 備考 |
---|---|---|
使用電圧 | 20V(max) | 入力端子間電圧 |
最大使用電流 | 500mA(max) | 1回路に対して |
制限電圧 | 77V(max) | |
端子間抵抗 | 0.2Ω(max) | |
端子間インダクタンス | 140μh(max) | |
端子間キャパシタンス | 0.01μF(max) | |
周波数帯域 | DC~2kHz | |
回路数 | 3回路 | |
端子台ネジ | M3×7.2mm | 角座金使用 |
適合電線 | 信号:0.5mm2 | |
動作温度湿度範囲 | 温度:-10~60℃ 湿度:30~90% |
結露なきこと |
形状 | 145×130×38mm | 突起部含まず |
重量 | 420g(max) | 抵抗含まず |