JU410は、筐体内にサーボ加速度計、AD装置、GPS受信機能、無線LAN通信機能、バッテリーを組み込んだ微動観 測装置です。一体型のポータブルな筐体で、機動性が必要とされる観測に適しています。また、外部バッテリー、外部センサを接続できるため、長期観測用などにもカスタマイズできます。
◆本製品は、一般財団法人 電力中央研究所・国立研究開発法人 防災科学技術研究所との共同企画製品です。
内蔵センサは、電圧感度に観測時の傾斜が影響しないタイプの加速度計のため、設置に手間がかかりません。また、温度ドリフトが少ないことで計測の立ち上がりが早く、観測時間を大幅に短縮できます。
サイズ・重量を抑えたコンパクトな一体型の筐体内部に、サーボ加速度計、AD装置、GPS受信機能、無線LAN通信機能、バッテリーをまとめました。可搬性に優れ、収納スペースもとりません。
内蔵バッテリーにより、小型でありながらも連続6時間の測定動作が可能です。
無線LAN通信によるデータ送信が可能ですので、PCやタブレット端末で利用できます。
装置本体の重量は2.98kgで、センサを内蔵した当社の従来製品と比較して最軽量です。
立ち上がりの早いサーボ加速度計であること、小型でバッテリー駆動であることといった特長により、屋外で機動性を要求される観測がスムーズに行えます。
外部センサを接続し、内蔵センサと切り替えて測定することができます。また、外部電源の接続ができますので、長期の観測の対応も可能です。
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
AD変換 | 測定CH | 3CH |
AD変換方式 | デルタシグマ方式 | |
形式分解能 | 24bit | |
モード切替 | 標準またはXT互換 切替 | |
サンプリング周波数 | 100Hz、200Hz(標準・XT互換)、1KHz(標準) | |
フィルタカットオフ周波数 | サンプリング周波数の40% | |
フィルタ位相特性 | 標準:最小位相、直線位相 XT互換:最小位相 | |
実効ダイナミックレンジ | 130dB以上(100Hzサンプリング 40%カットオフ) | |
センサ | 内蔵センサ | サーボ加速度計 直交3成分 |
内蔵センサ測定レンジ | ±0.2G、±2G、±4G | |
オフセットキャンセル | 鉛直成分のオフセットキャンセル(0V、1V、2V)が可能 | |
外部センサ入力範囲 | ±10Vシングルエンド、±20V差動入力(内部センサと切り替えて測定可能) | |
センサ校正機能 | センサ診断用(電流出力) | |
GPS時刻校正機能 | モード選択可能(Auto、Continuous、Fix) | |
GPSアンテナ | 内蔵アンテナ、外部アンテナ 切り替え可能 | |
データ記録容量 | 8Gbyte(アンフォーマット時の容量) | |
ファイルシステム | ext3 | |
データフォーマット | winフォーマット※1(1分ファイルまたは1時間ファイル) | |
データ伝送 | UDPまたはACTプロトコル※2で伝送可能 | |
ステータス情報伝送 | 設定情報を伝送可能(サンプリング周波数、フィルタ特性、入力範囲、オフセットキャンセル、時刻校正設定、通信設定など) 動作情報を伝送可能(時刻校正誤差、GPS衛星補足状況、内蔵バッテリ状態など) |
|
通信方式 | 無線LAN : IEEE802.11g(2.4GHz) 有線LAN : 10BASE-T / 100BASE-TX |
|
リモートアクセス | telnet、ftp | |
OS | Linux | |
プログラム入れ替え機能 | OS及びファームウエアは通信により変更可能 | |
内蔵バッテリー | リチウムイオンバッテリー:満充電時、6時間以上※3の観測(測定、記録、通信)が可能 | |
充電機能 | ACアダプタ(AC100V~240V、50/60Hz)による | |
動作温度範囲 | 0℃~40℃ | |
防水性能 | IP54相当 | |
水準調整 | 調整脚による | |
外部コネクタ | 充電用コネクタ、外部センサ接続用コネクタ、外部GPSアンテナ用コネクタ、LANコネクタ | |
材質 | ベース板:アルミニウム/カバー:プラスチック | |
寸法 | 幅217mm×奥行282mm×高さ59mm(突起物、調整脚含まず) | |
重量 | 2.98kg |
※1: 東京大学地震研究所で開発された多チャンネルの地震波形を取り扱うための処理システム(WINシステム)で使用されている波形データフォーマット。
※2: ACTプロトコル(自律協調型データプロトコル)は、データを確実かつ安定的に伝送するためのプロトコル。MeSO-netプロジェクトで東京大学地震研究所と共同で開発しました。
※3: 連続動作時間は参考値。実際の使用時には異なる場合があります。