◆◆◆2009年01月販売を終了◆◆◆
データマークLS-2000は、コンパクトタイプの環境計測データロガーです。低消費電力を実現し、10分に1回の2チャンネル測定で約141日間*1の動作が可能です。
単3アルカリ乾電池4本で稼動し、商用電源を利用できない場所での観測に適します。
*1 記録用メモリの空き容量が無くなるまでの測定可能期間。
計測対象に合わせたロガータイプを用意しました。
電圧タイプ(2チャンネル)
入力レンジ(出荷時固定):±2V、±5V、±10V
温度タイプ(1チャンネル)
複数台のLS-2000を接続し、同じインターバルで同期測定させることができます。10台まで接続でき、多点での同期測定が可能です。
本体キー操作により、簡単に測定条件設定が行えます。液晶画面での状態表示も可能です。
設置場所を選ばないコンパクトな設計です。小型、軽量で持ち運びが容易なため、設置時の運搬でも場所を取りません。
コントロールソフトウェア データマークアシスト(別売)を使用し、専用通信ケーブル(別売)で接続したパーソナルコンピュータから全ての動作を制御することができます。ロガーの動作条件設定やデータ回収などを、簡単な操作で行うことができます。また、アスキー形式でのファイル出力機能によりデータを他の解析ソフトでも利用できるようになり、計測からレポートまでを大幅にサポートします。
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
本体タイプ | 電圧タイプ | 温度タイプ |
チャンネル数 | 2チャンネル | 1チャンネル |
入力レンジ | ±2V、±5V、±10V (出荷時固定) | -100~+200℃ (Pt100、JPt100) |
分解能 | ±2Vレンジ: 0.1mV ±5Vレンジ: 0.2mV ±10Vレンジ: 0.3mV |
0.1℃ |
測定確度*1 | 常温にて ±0.1% of reading ±1digit | 常温にて ±0.5℃ |
記録データ数 | 61,000データ(128KB)[メモリ記録可能日数] | |
記録インターバル | 1、2、3、5、10、15、20、30秒 1、2、3、5、10、15、20、30分 1、2、3、6、12、24時間 |
|
時刻データ | ON :データ毎の測定時刻(月日時分)を書き込む OFF:先頭値と最終値のみを記録(計算による時刻を表示可能) |
|
マスター・スレーブ | マスター動作モード: 設定した記録インターバル毎にデータを測定、記録 スレーブ動作モード: 入力された同期信号によりデータを測定、記録 |
|
メモリスクロール | ON :メモリ空き容量が無くなると古いデータを上書 OFF:メモリ空き容量が無くなると自動停止 |
|
統計測定 | 記録インターバル間の最大、最小、平均値を記録 | |
プレヒート | 測定タイミングにあわせ指定時間だけリレーをON | |
モニタ表示 | 接続中のセンサ入力値をリアルタイム表示 | |
通信インターフェース | RS-232C | |
通信速度 | 1200、2400、4800、9600bps | |
基準時計部 | 時刻精度:±20ppm(25℃ Typical) | |
消費電流 | 測定時 : 30mA (指定された時間のみ計測回路を起動(0.6秒)) スリープ時 : 30μA |
|
電源 | 単3アルカリ乾電池4本、外部電源端子付き(DC6V) | |
動作温度 | -10~+60℃(結露無きこと) | |
寸法・重量 | 147×100×37mm(突起部除く)、約290g(乾電池除く) | |
タイプ |
電圧測定タイプ: ±2Vレンジ仕様 ±5Vレンジ仕様 ±10Vレンジ仕様 |
温度測定タイプ |