計測機器の技術情報

メモリ記録可能日数(LS-3350)

2Mタイプ(メモリ容量1.6MB)の場合

時刻データあり

サンプリング 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch パルス
0.1秒 7.8時間 5.8時間 - - - - - - 4.7時間
0.2秒 15.6時間 11.7時間 9.3時間 7.8時間 - - - - 6.7時間
0.5秒 1.6日 1.2日 23.3時間 19.4時間 16.7時間 14.6時間 13.0時間 11.7時間 10.6時間
1秒 3.2日 2.4日 1.9日 1.6日 1.4日 1.2日 1.1日 23.3時間 21.2時間
2秒 6.5日 4.9日 3.9日 3.2日 2.8日 2.4日 2.2日 1.9日 1.8日
5秒 16.2日 12.2日 9.7日 8.1日 6.9日 6.1日 5.4日 4.9日 4.4日
10秒 32.4日 24.3日 19.4日 16.2日 13.9日 12.2日 10.8日 9.7日 8.8日
30秒 97.2日 72.9日 58.3日 48.6日 41.7日 36.5日 32.4日 29.2日 26.5日
1分 194.4日 145.8日 116.7日 97.2日 83.3日 72.9日 64.8日 58.3日 53.0日
2分 1.1年 291.7日 233.3日 194.4日 166.7日 145.8日 129.6日 116.7日 106.1日
5分 2.7年 2.0年 1.6年 1.3年 1.1年 364.6日 324.1日 291.7日 265.2日
10分 5.3年 4.0年 3.2年 2.7年 2.3年 2.0年 1.8年 1.6年 1.5年
30分 16.0年 12.0年 9.6年 8.0年 6.8年 6.0年 5.3年 4.8年 4.4年
60分 32.0年 24.0年 19.2年 16.0年 13.7年 12.0年 10.7年 9.6年 8.7年

時刻データなし

サンプリング 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch パルス
0.1秒 23.3時間 11.7時間 - - - - - - 7.8時間
0.2秒 1.9日 23.3時間 25.6時間 11.7時間 - - - - 9.3時間
0.5秒 4.9日 2.4日 1.6日 1.2時間 23.3時間 19.4時間 16.7時間 14.6時間 13.0時間
1秒 9.7日 4.9日 3.2日 2.4日 1.9日 1.6日 1.4日 1.2時間 1.1時間

・この表はあくまでも目安です。(メモリ容量からの計算によるものです。)

・サンプリング1秒未満の場合はチャンネル数の制限があるため実際には設定できない場合があります。

お問い合わせ